LIST OF PLANTS & MACHINERY
| Sr. No. | Equipments& Construction Aids | Units |
|---|---|---|
| 1 | Sand washing machine | 1 Nos. |
| 2 | Concretemixer | 1 Nos. |
| 3 | Injection – GroutingMachine | 6 Nos. |
| 4 | Stone cutter (Bosch) | 2 Nos. |
| 5 | Concrete breaker ( Bosch & GSH 4) | 3 Nos. |
| 6 | Plaster breaker (Bosch) | 4 Nos. |
| 7 | Material lifting crane | 1 Nos. |
| 8 | Drilling equipments | 8 Nos. |
| 9 | Vibrators | 1 Nos. |
| 10 | Weldingmachine | 1 Nos. |
| 11 | Electric water pumps | 2 Nos. |
| 12 | Plastering Tray | 4 Nos. |
| 13 | Pneumatic compressor | 1 Nos. |
| 14 | Planks | 100 Nos. |
| 15 | Bamboo scaffolding | 10000 |
| 16 | Trolleys | 4 Nos. |
| 17 | Steel plates | 1000 Nos. |
| 18 | Props | 300 Nos. |
| 19 | Water storage tank | 10 Nos. |
| 20 | Concrete cube mould | 2 Nos. |
| 21 | Silt content checking equipments | 2 Nos. |
| 22 | Safety Nets | 2000 sqft. |
| 23 | GrinderMachine | 15 Nos. |
| 24 | Safety belts / helmets | 200 Nos. |
| 25 | Wheel barrow | 100 Nos. |
| 26 | PolymerMortarMixing Tray | 5 No |
